Du bist hier: Home
» News » Bewertungsergebnis 2010
Bewertungsergebnis vom 22.08.2010
Es konnten bei der Bewertung der Fahrzeuge maximal 100 Punkte von jeden Bewerter vergeben werden. Aus dieser Summe wurde anschließend der arithmetischer Mittelwert gebildet welches der Gesamtpunktezahl entspricht.
Der Schwerpunkt mit 25 % unserer Bewertung lag darin, ob ein Fahrzeug den Straßenverkehrszulassungsordnung entsprach und dass, das Vorhandensein und schnelles zugreifen des Erste-Hilfe-Kasten und Warndreieck gewährleistet und ob ein Feuerlöscher, welcher lebensrettend sein kann, vorhanden war. Jeder Bewerter hat das Vorhandensein letzderes allerdings unterschiedich bewertet.
Es wurden folgende Ergebnisse erzielt:
| Platz | Kennzeichen | Fahrzeug/Modell | Punkte |
| 1 | MYK- T 555 | Opel Omega | 90,38 |
| 2 | AK - RE 219 | VW Golf III | 90,25 |
| 3 | LEV- KV 23 | BMW Z1 | 89,25 |
| 4 | BM- F 118 | BMW 323 E34 | 86,88 |
| 5 | WW- FH 456 | Opel Corsa C | 86,25 |
| 6 | BM- FO 99 | Ford Escord | 85,75 |
| 7 | SI- NH 144 | Opel Vectra | 84,25 |
| 8 | COC- O 10 | Hundai Coupe | 84,00 |
| 9 | WW- XZ 350 | Nissan 350z | 83,75 |
| 10 | SI- T 18 | VW Corrado | 83,50 |
| 11 | MK- T 212 | BMW Mini | 82,88 |
| 12 | GL- E 22 | Renault Clio | 82,13 |
| 13 | GL- XE 2 | Opel Corsa B | 81,75 |
| 14 | WW-MI 203 | Audi A4 | 81,00 |
| 15 | WW-BB 3008 | Opel Astra | 80,88 |
| 16 | SI- OA 85 | Opel Vectra B | 80,50 |
| 17 | GM- T 281 | Opel Astra GTC | 80,38 |
| 18 | SI- LN 90 | BMW M3 | 80,38 |
| 19 | GM- PS 248 | Opel Calibra A | 80,13 |
| 20 | KO- TA 358 | Fiat Punto | 79,88 |
Die weiteste Anreise mit ca. 770 km ging an ein Seat Toledo mit den Kennzeichen UER- OO 133 aus dem Landkreis Ueker-Randow in Mecklenburg- Vorpommern.
Das älteste Fahrzeug war ein Fiat 500 welcher 1960 gebaut wurde. Der Besitzer kommt aus Wahlrod im Westerwaldkreis.
Alle Angaben sind natürlich ohne Gewähr.
Alle Teilnehmer die bei der Siegerehrung Ihre Urkunde nicht entgegennehmen konnten, wird diese an die angegebende Adresse im Fahrzeugschein umgehend zugeschickt.
mit freundlichen Grüßen
Das Bewerterteam der Westerwälder Tuningtreffen
Diese Seite wurde
am 23.08.2010 zuletzt aktualisiert.

